准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761****0100718 | 崔** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0408525 | 李** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0114003 | 郑** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0100525 | 刘** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0101407 | 王** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****3607514 | 饶** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0101925 | 李** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0200628 | 胡** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0111704 | 杨** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0103726 | 张** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****4701707 | 朱** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0900826 | 曹** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0100517 | 刘** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****0102612 | 王** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
1761****4701120 | 刘** | 国家知识产权局 | 176000 | 影像二处一级主任科员及以下 | 400110013005 | 118.4 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.