准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761****2901417 | 王** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****4701512 | 梅** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****4800815 | 周** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****4801230 | 刘** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****0301406 | 李** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****2002811 | 荀** | 国家知识产权局 | 176000 | 无线通信领域一级主任科员及以下 | 400110010002 | 118.9 | 公告 | 名单 |
1761****0203309 | 王** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0507815 | 叶** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0701726 | 董** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0100718 | 崔** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0408525 | 李** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0114003 | 郑** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0100525 | 刘** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****0101407 | 王** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
1761****3607514 | 饶** | 国家知识产权局 | 176000 | 材料科学与工程领域一级主任科员以下 | 400110008007 | 118.7 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.