准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0203709 | 项** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****4400705 | 魏** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****1100304 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0408811 | 宋** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0201925 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0300810 | 赵** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****3402614 | 何** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0600117 | 周** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0500203 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****1300806 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****2100617 | 朱** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****0402506 | 苑** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110037001 | 128 | 公告 | 名单 |
1041****1402012 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 运行处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 127.9 | 公告 | 名单 |
1041****0200201 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 运行处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 127.9 | 公告 | 名单 |
1041****0908124 | 严** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 运行处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 127.9 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.