准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0502414 | 吴** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 125.5 | 公告 | 名单 |
1041****0102920 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 125.5 | 公告 | 名单 |
1041****2005710 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 125.5 | 公告 | 名单 |
1041****0103103 | 吴** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 200110021001 | 125.5 | 公告 | 名单 |
1041****0600516 | 蔡** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****1300816 | 林** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****0404809 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****5103326 | 拓** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****0300504 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****0501905 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****0201219 | 董** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****9801225 | 米** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****2800828 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****5103104 | 柯** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110036001 | 125.1 | 公告 | 名单 |
1041****0504113 | 余** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110030001 | 125 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.