准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0907927 | 梁** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 市场处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 127 | 公告 | 名单 |
1041****0207108 | 宋** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 市场处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 127 | 公告 | 名单 |
1041****2901325 | 肖** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110010001 | 126.9 | 公告 | 名单 |
1041****0800921 | 柳** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110010001 | 126.9 | 公告 | 名单 |
1041****2100928 | 冯** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110010001 | 126.9 | 公告 | 名单 |
1041****0107313 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110010001 | 126.9 | 公告 | 名单 |
1041****3900911 | 肖** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110010001 | 126.9 | 公告 | 名单 |
1041****2801518 | 周** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 126.8 | 公告 | 名单 |
1041****0102122 | 黄** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 126.8 | 公告 | 名单 |
1041****0701405 | 魏** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 126.8 | 公告 | 名单 |
1041****0300730 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 126.8 | 公告 | 名单 |
1041****0111822 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 200110005002 | 126.8 | 公告 | 名单 |
1041****5900601 | 任** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110040001 | 126.7 | 公告 | 名单 |
1041****0301328 | 姜** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110040001 | 126.7 | 公告 | 名单 |
1041****1801323 | 汪** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110040001 | 126.7 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.