准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261****1800622 | 宋** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 123.9 | 公告 | 名单 |
1261****0601015 | 朱** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 123.9 | 公告 | 名单 |
1261****0201408 | 胡** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 123.9 | 公告 | 名单 |
1261****4101006 | 李** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 123.9 | 公告 | 名单 |
1261****2501410 | 王** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 123.9 | 公告 | 名单 |
1261****0110325 | 孟** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****2503023 | 章** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0701625 | 许** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0301403 | 朱** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0111023 | 李** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****9801422 | 李** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0502026 | 马** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****4601525 | 陈** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0601305 | 程** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
1261****0600914 | 董** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 121.4 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.