准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261****1804202 | 李** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****0201512 | 陈** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****1301412 | 勾** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****0203621 | 贾** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****0104012 | 黄** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****0406823 | 刘** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****4600408 | 郭** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****0200128 | 刘** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****8600215 | 曲** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****2901110 | 黄** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1261****1602409 | 董** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 130.5 | 公告 | 名单 |
1261****3001909 | 李** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 130.5 | 公告 | 名单 |
1261****0901123 | 黄** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 130.5 | 公告 | 名单 |
1261****0202004 | 潘** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 130.5 | 公告 | 名单 |
1261****0201827 | 叶** | 中国人民银行 | 126000 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 130.5 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.