准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0702526 | 邓** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1041****0102124 | 沈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1041****0301913 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1041****0100229 | 韦** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1041****0200417 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1041****2005320 | 曹** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 200110014001 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1041****0201010 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****0200412 | 周** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****5400611 | 孔** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****1001803 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****5405617 | 赵** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****0402814 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****4400705 | 魏** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****0601307 | 侯** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
1041****0702010 | 杨** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 128.5 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.